1 | Afganistán | Kabul |
2 | Arabia Saudita | Riad |
3 | Armenia (*) | Ereván |
4 | Azerbaiyán (*) | Bakú |
5 | Bangladés | Daca |
6 | Baréin | Manama |
7 | Birmania / Myanmar | Naipyidó |
8 | Brunéi | Bandar Seri Begawan |
9 | Bután | Timbu |
10 | Camboya | Nom Pen |
11 | Catar | Doha |
12 | China | Pekín |
13 | Chipre (*) | Nicosia |
14 | Corea del Norte | Pionyang |
15 | Corea del Sur | Seúl |
16 | Emiratos Árabes Unidos | Abu Dabi |
17 | Filipinas | Manila |
18 | Georgia | Tiflis |
19 | India | Nueva Delhi |
20 | Indonesia | Yakarta |
21 | Irak | Bagdad |
22 | Irán | Teherán |
23 | Israel | Jerusalén |
24 | Japón | Tokio |
25 | Jordania | Amán |
26 | Kazajistán (*) | Astaná |
27 | Kirguistán | Biskek |
28 | Kuwait | Kuwait |
29 | Laos | Vientián |
30 | Beirut | |
31 | Malasia | Kuala Lumpur |
32 | Maldives | Malé |
33 | Mongolia | Ulán Bator |
34 | Nepal | Katmandú |
35 | Omán | Mascate |
36 | Pakistán | Islamabad |
37 | Rusia (*) | Moscú |
38 | Singapur | Singapur |
39 | Siria | Damasco |
40 | Sri Lanka | Sri Jayawardenapura Kotte |
41 | Tayikistán | Dusambé |
42 | Tailandia | Bangkok |
43 | Timor Oriental | Dili |
44 | Turkmenistán | Asjabad |
45 | Turquía (*) | Ankara |
46 | Uzbekistán | Taskent |
47 | Vietnam | Hanói |
48 | Yemen | Saná |
viernes, 21 de abril de 2017
PAISES DE AFRICA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario